手机商铺
tel
18363538081
产品目录/Catalog
联系我们/CONTACT US
产品尺寸与参数
Part Number Boundary Dimensions
OPEN Shields Seals d
(mm)
d
(inch)
1601 1601 ZZ 1601 2RS 4.763 0.1875
1602 1602 ZZ 1602 2RS 6.35 0.25
1603 1603 ZZ 1603 2RS 7.938 0.3125
1604 1604 ZZ 1604 2RS 9.525 0.375
1605 1605 ZZ 1605 2RS 7.938 0.3125
1606 1606 ZZ 1606 2RS 9.525 0.375
1607 1607 ZZ 1607 2RS 11.113 0.4375
1614 1614 ZZ 1614 2RS 9.525 0.375
1615 1615 ZZ 1615 2RS 11.112 0.4375
1616 1616 ZZ 1616 2RS 12.7 0.5
1620 1620 ZZ 1620 2RS 11.113 0.4375
1621 1621 ZZ 1621 2RS 12.7 0.5
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页

X

轴承型号:
OPEN:
Shields:
Seals:
d
(mm):
d
(inch):
D
(mm):
D
(inch):
B
(mm):
B
(inch):
Cr:
Cor:
Weight
(kg):